| Startdato | Mål | 20-03-2013 | 23-01-2013 | 14-11-2012 |
|---|---|---|---|---|
| Indfrielse af forventninger | 3,9 | 4,3 | 4,4 | 4,0 |
| Udbytte af kurset | 3,9 | 4,1 | 4,4 | 4,3 |
| Kursusformen | 3,9 | 4,4 | 4,7 | 4,1 |
| Sammensætning af programindhold | 3,8 | 4,3 | 4,5 | 4,1 |
| Faglig kompetence | 3,9 | 5,0 | 4,7 | 4,4 |
| Formidlingsevne | 3,9 | 4,9 | 4,4 | 4,1 |
| Vil du anbefale kurset til andre | > 95% | 100% | 100% | 100% |
Note: Kvalitetstallene er et udtryk for den gennemsnitlige tilfredshed for alle deltagernes vurdering af kurset, målt på en skala fra 1-5, hvor 5 er bedst. Vurderingerne vises for de 3 senest afholdte kurser.
“Mål” er et kvalitetsmål sat af Mannaz, dvs. minimumskravet for den gennemsnitlige tilfredshed.
Såfremt et af punkterne ikke lever op til det fastsatte mål, bliver der omgående iværksat en undersøgelse af årsagen til afvigelsen. Hvis en eller flere deltagere har påpeget uhensigtsmæssigheder eller har forslag til forbedringer, bliver der straks reageret ved en evaluering af kurset.